Filtros de microfibra de vidrio de 25 a 150mm
Los filtros de microfibra de vidrio han sido fabricados con un 100% de fibras de microvidrio borosilicatadas, estos filtros ofrecen un excelente nivel de retención de partículas muy pequeñas (hasta 1μ) y una gran capacidad de carga.
Plazo de entrega aproximado de 2 semanas.
Características Filtros de microfibra de vidrio
Estos Filtros de microfibra de vidrio son especialmente adecuados para la microfiltración de aire, gases y líquidos, ya que resisten temperaturas de hasta 500 °C y son compatibles con la mayoría de disolventes y reactivos (excepto el ácido fluorhídrico).
Especificaciones Técnicas
| Tamaño | Tamaño de poro | |
| COFL00018 | 25 mm | 1,6 μm |
| COFL00019 | 37 mm | 1,6 μm |
| COFL00020 | 42,5 mm | 1,6 μm |
| COFL00021 | 47 mm | 1,6 μm |
| COFL00022 | 50 mm | 1,6 μm |
| COFL00023 | 55 mm | 1,6 μm |
| COFL00024 | 70 mm | 1,6 μm |
| COFL00025 | 90 mm | 1,6 μm |
| COFL00026 | 110 mm | 1,6 μm |
| COFL00027 | 125 mm | 1,6 μm |
| COFL00028 | 150 mm | 1,6 μm |
| COFL00029 | 25 mm | 1,0 μm |
| COFL00030 | 37 mm | 1,0 μm |
| COFL00031 | 42,5 mm | 1,0 μm |
| COFL00032 | 47 mm | 1,0 μm |
| COFL00033 | 55 mm | 1,0 μm |
| COFL00034 | 70 mm | 1,0 μm |
| COFL00035 | 90 mm | 1,0 μm |
| COFL00036 | 110 mm | 1,0 μm |
| COFL00037 | 125 mm | 1,0 μm |
| COFL00038 | 150 mm | 1,0 μm |
| COFL00039 | 25 mm | 1,2 μm |
| COFL00040 | 37 mm | 1,2 μm |
| COFL00041 | 42,5 mm | 1,2 μm |
| COFL00042 | 47 mm | 1,2 μm |
| COFL00043 | 50 mm | 1,2 μm |
| COFL00044 | 55 mm | 1,2 μm |
| COFL00045 | 70 mm | 1,2 μm |
| COFL00046 | 90 mm | 1,2 μm |
| COFL00047 | 110 mm | 1,2 μm |
| COFL00048 | 125 mm | 1,2 μm |
| COFL00049 | 150 mm | 1,2 μm |
| COFL00050 | 25 mm | 2,7 μm |
| COFL00051 | 47 mm | 2,7 μm |
| COFL00052 | 55 mm | 2,7 μm |
| COFL00053 | 70 mm | 2,7 μm |
| COFL00054 | 90 mm | 2,7 μm |
| COFL00055 | 110 mm | 2,7 μm |
| COFL00056 | 125 mm | 2,7 μm |
| COFL00057 | 150 mm | 2,7 μm |
| COFL00058 | 25 mm | 0,7 μm |
| COFL00059 | 37 mm | 0,7 μm |
| COFL00060 | 42,5 mm | 0,7 μm |
| COFL00061 | 47 mm | 0,7 μm |
| COFL00062 | 55 mm | 0,7 μm |
| COFL00063 | 70 mm | 0,7 μm |
| COFL00064 | 90 mm | 0,7 μm |
| COFL00065 | 110 mm | 0,7 μm |
| COFL00066 | 125 mm | 0,7 μm |
| COFL00067 | 150 mm | 0,7 μm |
| COFL00068 | 25 mm | 1,5 μm |
| COFL00069 | 37 mm | 1,5 μm |
| COFL00070 | 42,5 mm | 1,5 μm |
| COFL00071 | 47 mm | 1,5 μm |
| COFL00072 | 55 mm | 1,5 μm |
| COFL00073 | 70 mm | 1,5 μm |
| COFL00074 | 90 mm | 1,5 μm |
| COFL00075 | 110 mm | 1,5 μm |
| COFL00076 | 125 mm | 1,5 μm |
| COFL00077 | 150 mm | 1,5 μm |





